Home / Dry-Running Sleeve Bearings / Chemical-Resistant Dry-Running Sleeve Bearings

Chemical-Resistant Dry-Running Sleeve Bearings

Part NumberTypeShaft DiameterHousing IDIDOD
CIADTC Plain 0.125000" 0.25" 0.125000" 0.25"
CIADTB Plain 0.125000" 0.25" 0.125000" 0.25"
GGCBKBBB Plain 0.125000" 0.25" 0.127500" 0.250500"
GGCBKBBC Plain 0.125000" 0.25" 0.127500" 0.250500"
CIADTF Plain 0.187500" 0.312500" 0.187500" 0.312500"
CIADTD Plain 0.187500" 0.312500" 0.187500" 0.312500"
CIADTE Plain 0.187500" 0.312500" 0.187500" 0.312500"
GGCBKBBD Plain 0.187500" 0.25" 0.19" 0.250500"
GGCBKBBE Plain 0.187500" 0.25" 0.19" 0.250500"
GGCBKBBH Plain 0.187500" 0.312500" 0.19" 0.313000"
GGCBKBBF Plain 0.187500" 0.312500" 0.19" 0.313000"
GGCBKBBG Plain 0.187500" 0.312500" 0.19" 0.313000"
CIADTG Plain 0.25" 0.375000" 0.25" 0.375000"
CIADTI Plain 0.25" 0.375000" 0.25" 0.375000"
CIADTH Plain 0.25" 0.375000" 0.25" 0.375000"
GGCBKBBI Plain 0.25" 0.312500" 0.252500" 0.313000"
GGCBKBBJ Plain 0.25" 0.312500" 0.252500" 0.313000"
GGCBKBCB Plain 0.25" 0.375000" 0.252500" 0.375800"
GGCBKBCD Plain 0.25" 0.375000" 0.252500" 0.375800"
GGCBKBCC Plain 0.25" 0.375000" 0.252500" 0.375800"
CIADTBB Plain 0.312500" 0.5" 0.312500" 0.5"
GGCBKBCE Plain 0.312500" 0.375000" 0.315500" 0.375800"
GGCBKBCF Plain 0.312500" 0.375000" 0.315500" 0.375800"
GGCBKBCH Plain 0.312500" 0.5" 0.315500" 0.501000"
GGCBKBCG Plain 0.312500" 0.5" 0.315500" 0.501000"
CIADTBC Plain 0.375000" 0.5" 0.375000" 0.5"
CIADTBD Plain 0.375000" 0.562500" 0.375000" 0.562500"
CIADTBF Plain 0.375000" 0.562500" 0.375000" 0.562500"
CIADTBE Plain 0.375000" 0.562500" 0.375000" 0.562500"
GGCBKBCJ Plain 0.375000" 0.468750" 0.378000" 0.469800"
Page   Previous Next
en_USEnglish