Home / Dry-Running Sleeve Bearings / High-Load Dry-Running Sleeve Bearings

High-Load Dry-Running Sleeve Bearings

Part NumberTypeShaft DiameterHousing IDIDOD
GAGJFKB Plain 0.25" 0.312500" 0.249000" 0.312500"
FJFHFKFB Plain 0.25" 0.375000" 0.251500" 0.376000"
GAGJFKCB Plain 0.312500" 0.375000" 0.312500" 0.376000"
GAGJFKC Plain 0.375000" 0.468750" 0.374000" 0.468750"
FEEFKB Plain 0.375000" 0.5" 0.375500" 0.500700"
FEEFKC Plain 0.375000" 0.5" 0.375500" 0.500700"
FEEFKE Plain 0.375000" 0.5" 0.375500" 0.500700"
FEEFKD Plain 0.375000" 0.5" 0.375500" 0.500700"
FJFHFKFC Plain 0.375000" 0.625000" 0.376500" 0.626000"
GAGJFKD Plain 0.5" 0.593750" 0.499000" 0.593750"
GAGJFKCC Plain 0.5" 0.593750" 0.5" 0.594950"
GAGJFKCD Plain 0.5" 0.593750" 0.5" 0.594950"
FEEFKF Plain 0.5" 0.625000" 0.500500" 0.626000"
FEEFKI Plain 0.5" 0.625000" 0.500500" 0.626000"
FEEFKJ Plain 0.5" 0.625000" 0.500500" 0.626000"
FEEFKH Plain 0.5" 0.625000" 0.500500" 0.626000"
FEEFKG Plain 0.5" 0.625000" 0.500500" 0.626000"
FJFHFKFD Plain 0.5" 0.75" 0.501500" 0.751000"
GAGJFKE Plain 0.625000" 0.718750" 0.624000" 0.718750"
GAGJFKCE Plain 0.625000" 0.718750" 0.625000" 0.720150"
FEEFKBB Plain 0.625000" 0.812500" 0.625500" 0.813700"
FEEFKBC Plain 0.625000" 0.812500" 0.625500" 0.813700"
FJFHFKFE Plain 0.625000" 0.875000" 0.626500" 0.876000"
FEEFKBD Plain 0.687500" 0.875000" 0.688000" 0.876200"
GAGJFKF Plain 0.75" 0.875000" 0.749100" 0.875000"
GAGJFKCF Plain 0.75" 0.875000" 0.75" 0.876400"
FEEFKBE Plain 0.75" 0.937500" 0.750500" 0.938800"
FJFHFKFF Plain 0.75" 1" 0.751500" 1.001000"
GAGJFKG Plain 0.875000" 1" 0.874100" 1"
FEEFKBG Plain 0.875000" 1.062500" 0.875500" 1.064000"
Page   Previous Next
en_USEnglish