Home / Dry-Running Sleeve Bearings / High-Temperature Dry-Running Sleeve Bearings

High-Temperature Dry-Running Sleeve Bearings

Part NumberTypeShaft DiameterHousing IDIDOD
JDGITFE Plain 0.375000" 0.625000" 0.376000" 0.627000"
JDGITBEC Plain 0.375000" 0.625000" 0.376000" 0.627000"
JDGITFF Plain 0.375000" 0.75" 0.376000" 0.752000"
HJEDKCG Plain 0.375000" 0.625000" 0.384000" 0.629000"
JDGITBEE Plain 0.437500" 0.562500" 0.438500" 0.564500"
JDGITBEG Plain 0.437500" 0.562500" 0.438500" 0.564500"
JDGITBED Plain 0.437500" 0.562500" 0.438500" 0.564500"
JDGITBEF Plain 0.437500" 0.562500" 0.438500" 0.564500"
JDGITBEH Plain 0.437500" 0.625000" 0.438500" 0.627000"
JDGITBEI Plain 0.437500" 0.625000" 0.438500" 0.627000"
JDGITBEJ Plain 0.437500" 0.625000" 0.438500" 0.627000"
HJEDKCI Plain 0.437500" 0.687500" 0.446000" 0.691000"
GEAFKDBG Plain 0.5" 0.75" 0.5" 0.752000"
GEAFKDBF Plain 0.5" 0.75" 0.5" 0.752000"
GEAFKDBH Plain 0.5" 0.75" 0.5" 0.752000"
GEAFKEAB Plain 0.5" 0.625000" 0.500500" 0.627000"
GEAFKEAC Plain 0.5" 0.75" 0.500500" 0.752000"
CJCHTEG Plain 0.5" 0.75" 0.500500" 0.752000"
JDGITBFG Plain 0.5" 0.625000" 0.501000" 0.627000"
JDGITBFH Plain 0.5" 0.625000" 0.501000" 0.627000"
JDGITFH Plain 0.5" 0.625000" 0.501000" 0.627000"
JDGITFI Plain 0.5" 0.625000" 0.501000" 0.627000"
JDGITCE Plain 0.5" 0.625000" 0.501000" 0.627000"
JDGITCG Plain 0.5" 0.625000" 0.501000" 0.627000"
JDGITCF Plain 0.5" 0.625000" 0.501000" 0.627000"
JDGITBFD Plain 0.5" 0.625000" 0.501000" 0.627000"
JDGITCD Plain 0.5" 0.625000" 0.501000" 0.627000"
JDGITFG Plain 0.5" 0.625000" 0.501000" 0.627000"
JDGITBGC Plain 0.5" 0.687500" 0.501000" 0.689500"
JDGITFJ Plain 0.5" 0.687500" 0.501000" 0.689500"
Page   Previous Next
en_USEnglish