Home / Slewing Ring Bearings / Interchangeable From Standard 5

Interchangeable From Standard 5

Slewing ring bearings comprise an inner ring and an outer ring, one of which usually incorporates a gear. From swing arm rotation on cranes to the platform on a wind turbine, turntable bearingsare an integral part of many machinated processes.Use the slewing rings interchange chart below to cross-reference bearing part numbers from different manufacturers.

Part NumberIDODGearTypeRing Material
012.40.3300.000.11.1502 3006 mm 3450 mm Internal gear Ball GCr15
012.45.3400.100.19.1502 3080 mm 3560 mm Internal gear Ball GCr15
012.45.3400.101.49.1502 3080 mm 3560 mm Internal gear Ball GCr15
192.50.3550.990.41.1502 3120 mm 3815 mm Internal gear Roller GCr15
011.50.3347.001.49.1502 3180 mm 3650.4 mm External gear Ball GCr15
192.32.3550.990.41.1502 3190 mm 3768 mm Internal gear Roller GCr15
192.40.3550.990.41.1502 3190 mm 3788 mm Internal gear Roller GCr15
012.50.3520.001.49.1502 3200 mm 3685 mm Internal gear Ball GCr15
191.50.3550.990.41.1502 3285 mm 3955.2 mm External gear Roller GCr15
191.40.3550.990.41.1502 3312 mm 3911.6 mm External gear Roller GCr15
191.32.3550.990.41.1502 3332 mm 3889.6 mm External gear Roller GCr15
121.32.3550.990.41.1502 3358 mm 3772.8 mm External gear Roller GCr15
011.50.3567.001.49.1502 3400 mm 3866.4 mm External gear Ball GCr15
012.50.3739.001.49.1502 3420 mm 3905 mm Internal gear Ball GCr15
012.50.3839.001.49.1502 3520 mm 4005 mm Internal gear Ball GCr15
121.32.3750.990.41.1502 3558 mm 3980.8 mm External gear Roller GCr15
192.50.4000.990.41.1502 3576 mm 4265 mm Internal gear Roller GCr15
011.50.3747.001.49.1502 3580 mm 4046.4 mm External gear Ball GCr15
192.40.4000.990.41.1502 3624 mm 4238 mm Internal gear Roller GCr15
192.32.4000.990.41.1502 3652 mm 4218 mm Internal gear Roller GCr15
191.50.4000.990.41.1502 3735 mm 4411.2 mm External gear Roller GCr15
191.40.4000.990.41.1502 3762 mm 4363.2 mm External gear Roller GCr15
191.32.4000.990.41.1502 3782 mm 4351.6 mm External gear Roller GCr15
121.36.4000.990.41.1502 3792 mm 4244.4 mm External gear Roller GCr15
121.32.4000.990.41.1502 3808 mm 4220.8 mm External gear Roller GCr15
011.50.4140.001.49.1502 3970 mm 4456.0 mm External gear Ball GCr15
121.36.4250.990.41.1502 4042 mm 4496.4 mm External gear Roller GCr15
121.32.4250.990.41.1502 4058 mm 4476.8 mm External gear Roller GCr15
192.50.4500.990.41.1502 4080 mm 4765 mm Internal gear Roller GCr15
192.40.4500.990.41.1502 4128 mm 4738 mm Internal gear Roller GCr15
Page   Previous Next
en_USEnglish