Home / Deep Groove Ball Bearings / Metric Single Row

Metric Single Row

The structure of deep groove ball bearing is simple, and it is easy to achieve higher manufacturing precision compared with other types, so it is convenient for series and mass production; The manufacturing cost is also low, and the use is extremely common.

FILTERS
Part NumberBrandBore ToleranceRadial Clearance CodeLoad DirectionOuter Diameter ToleranceWidth ToleranceBall Material
S6009 XZBRG -0.012mm to 0 C0 Radial -0.013mm to 0 -0.120mm to 0 440C Stainless Steel
S16009 XZBRG -0.012mm to 0 C0 Radial -0.013mm to 0 -0.120mm to 0 440C Stainless Steel
6009 XZBRG -0.012mm to 0 CN Radial -0.013mm to 0 -0.120mm to 0 Chrome Steel
S6009zz XZBRG -0.012mm to 0 C0 Radial -0.013mm to 0 -0.120mm to 0 440C Stainless Steel
16009 XZBRG -0.012mm to 0 CN Radial -0.013mm to 0 -0.120mm to 0 Chrome Steel
S6203zz XZBRG -0.008mm to 0 C0 Radial -0.011mm to 0 -0.120mm to 0 440C Stainless Steel
6203 XZBRG -0.008mm to 0 CN Radial -0.011mm to 0 -0.120mm to 0 Chrome Steel
6203zz XZBRG -0.008 mm to 0 C0-Medium Radial -0.011 mm to 0 -0.12 mm to 0 Chrome Steel
6009zz XZBRG -0.012 mm to 0 C0-Medium Radial -0.013 mm to 0 -0.12 mm to 0 Chrome Steel
S6009 2rs XZBRG -0.012mm to 0 C0 Radial -0.013mm to 0 -0.120mm to 0 440C Stainless Steel
6009 2rs XZBRG Radial Chrome Steel
6909 XZBRG -0.012mm to 0 C0 Radial -0.013mm to 0 -0.120mm to 0 Chrome Steel
S6909zz XZBRG -0.012mm to 0 C0 Radial -0.013mm to 0 -0.120mm to 0 Stainless Steel
S6909 2rs XZBRG -0.012mm to 0 C0 Radial -0.013mm to 0 -0.120mm to 0 Stainless Steel
S6909 XZBRG -0.012mm to 0 C0 Radial -0.013mm to 0 -0.120mm to 0 Stainless Steel
6909zz XZBRG -0.012mm to 0 C0 Radial -0.013mm to 0 -0.120mm to 0 Chrome Steel
6909 2rs XZBRG -0.012mm to 0 C0 Radial -0.013mm to 0 -0.120mm to 0 Chrome Steel
6809 XZBRG -0.012mm to 0 C0 Radial -0.013mm to 0 -0.120mm to 0 Chrome Steel
S6809zz XZBRG -0.012mm to 0 C0 Radial -0.013mm to 0 -0.120mm to 0 Stainless Steel
S6809 2rs XZBRG -0.012mm to 0 C0 Radial -0.013mm to 0 -0.120mm to 0 Stainless Steel
S6809 XZBRG -0.012mm to 0 C0 Radial -0.013mm to 0 -0.120mm to 0 Stainless Steel
6809zz XZBRG -0.012mm to 0 C0 Radial -0.013mm to 0 -0.120mm to 0 Chrome Steel
6809 2rs XZBRG -0.012mm to 0 C0 Radial -0.013mm to 0 -0.120mm to 0 Chrome Steel
6709 XZBRG -0.012mm to 0 C0 Radial -0.013mm to 0 -0.120mm to 0 Chrome Steel
S6709zz XZBRG -0.012mm to 0 C0 Radial -0.013mm to 0 -0.120mm to 0 Stainless Steel
6709zz XZBRG -0.012mm to 0 C0 Radial -0.013mm to 0 -0.120mm to 0 Chrome Steel
S6709 2rs XZBRG -0.012mm to 0 C0 Radial -0.013mm to 0 -0.120mm to 0 Stainless Steel
S6709 XZBRG -0.012mm to 0 C0 Radial -0.013mm to 0 -0.120mm to 0 Stainless Steel
6709 2rs XZBRG -0.012mm to 0 C0 Radial -0.013mm to 0 -0.120mm to 0 Chrome Steel
S6408 XZBRG -0.012mm to 0 C0 Radial -0.015mm to 0 -0.120mm to 0 440C Stainless Steel
Page   Previous Next
en_USEnglish