Home / Miniature Bearing / Metric Standard

Metric Standard

Miniature bearings are sometimes referred to as instrument bearings and are used in applications as varied as gyros, anemometers, flow meters, miniature gearboxes, small motors and radio controlled models. Miniature ball bearings can be open or shielded, which helps prevent dirt from entering and lubricant from leaking out, and unflanged or flanged for easier plate mounting. Some miniature ball bearing options feature extended inner rings to help fit certain locking devices when a press fit is not possible

FILTERS
  • ID
    XZBRG Metric Standard bearing dimension diagram
    1.5 mm (0.0591 in)(4)
    2 mm (0.0787 in)(26)
  • OD
    4 mm (0.1575 in)(4)
    5 mm (0.1969 in)(14)
    6 mm (0.2362 in)(7)
    7 mm (0.2756 in)(5)
  • Width
    1.2 mm (0.0472 in)(2)
    1.5 mm (0.0591 in)(2)
    2 mm (0.0787 in)(6)
    2.3 mm (0.0906 in)(6)
    2.5 mm (0.0984 in)(5)
    2.6 mm (0.1024 in)(2)
    2.8 mm (0.1102 in)(2)
    3 mm (0.1181 in)(4)
    3.5 mm (0.1378 in)(1)
  • Static Load
    112 N(2)
    124 N(2)
    130 N(7)
    144 N(7)
    253 N(3)
    281 N(4)
    295 N(3)
    328 N(2)
Part NumberRing MaterialIDODWidthShield TypeDynamic LoadStatic LoadLimited Speed(x1K rpm)
S602 2rs 440C Stainless Steel 2 mm (0.0787 in) 7 mm (0.2756 in) 3.5 mm (0.1378 in) Sealed 295 N 93 N 54
602 52100 Chrome Steel 2 mm (0.0787 in) 7 mm (0.2756 in) 2.8 mm (0.1102 in) Open 328 N 103 N 60
S602 440C Stainless Steel 2 mm (0.0787 in) 7 mm (0.2756 in) 2.8 mm (0.1102 in) Open 295 N 93 N 54
S691xzz 440C Stainless Steel 1.5 mm (0.0591 in) 5 mm (0.1969 in) 2.6 mm (0.1024 in) Shielded 130 N 36 N 76.5
691xzz 52100 Chrome Steel 1.5 mm (0.0591 in) 5 mm (0.1969 in) 2.6 mm (0.1024 in) Shielded 144 N 40 N 85
S691x 440C Stainless Steel 1.5 mm (0.0591 in) 5 mm (0.1969 in) 2 mm (0.0787 in) Open 130 N 36 N 76.5
691x 52100 Chrome Steel 1.5 mm (0.0591 in) 5 mm (0.1969 in) 2 mm (0.0787 in) Open 144 N 40 N 85
682zz 52100 Chrome Steel 2 mm (0.0787 in) 5 mm (0.1969 in) 2.3 mm (0.0906 in) Shielded 144 N 40 N 85
S682zz 440C Stainless Steel 2 mm (0.0787 in) 5 mm (0.1969 in) 2.3 mm (0.0906 in) Shielded 130 N 36 N 76.5
682 2rs 52100 Chrome Steel 2 mm (0.0787 in) 5 mm (0.1969 in) 2.3 mm (0.0906 in) Sealed 144 N 40 N 85
S682 2rs 440C Stainless Steel 2 mm (0.0787 in) 5 mm (0.1969 in) 2.3 mm (0.0906 in) Sealed 130 N 36 N 76.5
682 52100 Chrome Steel 2 mm (0.0787 in) 5 mm (0.1969 in) 1.5 mm (0.0591 in) Open 144 N 40 N 85
S682 440C Stainless Steel 2 mm (0.0787 in) 5 mm (0.1969 in) 1.5 mm (0.0591 in) Open 130 N 36 N 76.5
S672zz 440C Stainless Steel 2 mm (0.0787 in) 4 mm (0.1575 in) 2 mm (0.0787 in) Shielded 112 N 36 N 98
672zz 52100 Chrome Steel 2 mm (0.0787 in) 4 mm (0.1575 in) 2 mm (0.0787 in) Shielded 124 N 40 N 98
S672 440C Stainless Steel 2 mm (0.0787 in) 4 mm (0.1575 in) 1.2 mm (0.0472 in) Open 112 N 36 N 98
672 52100 Chrome Steel 2 mm (0.0787 in) 4 mm (0.1575 in) 1.2 mm (0.0472 in) Open 124 N 40 N 98
S692 440C Stainless Steel 2 mm (0.0787 in) 6 mm (0.2362 in) 2.3 mm (0.0906 in) Open 253 N 71 N 67.5
MR52 2rs 52100 Chrome Steel 2 mm (0.0787 in) 5 mm (0.1969 in) 2.5 mm (0.0984 in) Sealed 144 N 40 N 85
SMR52 2rs 440C Stainless Steel 2 mm (0.0787 in) 5 mm (0.1969 in) 2.5 mm (0.0984 in) Sealed 130 N 36 N 76.5
MR52 52100 Chrome Steel 2 mm (0.0787 in) 5 mm (0.1969 in) 2 mm (0.0787 in) Open 144 N 40 N 85
SMR52 440C Stainless Steel 2 mm (0.0787 in) 5 mm (0.1969 in) 2 mm (0.0787 in) Open 130 N 36 N 76.5
692zz 52100 Chrome Steel 2 mm (0.0787 in) 6 mm (0.2362 in) 3 mm (0.1181 in) Shielded 281 N 79 N 75
S692zz 440C Stainless Steel 2 mm (0.0787 in) 6 mm (0.2362 in) 3 mm (0.1181 in) Shielded 253 N 71 N 67.5
692 2rs 52100 Chrome Steel 2 mm (0.0787 in) 6 mm (0.2362 in) 3 mm (0.1181 in) Sealed 281 N 79 N 75
S692 2rs 440C Stainless Steel 2 mm (0.0787 in) 6 mm (0.2362 in) 3 mm (0.1181 in) Sealed 253 N 71 N 67.5
692 52100 Chrome Steel 2 mm (0.0787 in) 6 mm (0.2362 in) 2.3 mm (0.0906 in) Open 281 N 79 N 75
MR72 52100 Chrome Steel 2 mm (0.0787 in) 7 mm (0.2756 in) 2.5 mm (0.0984 in) Open 328 N 103 N 63
SMR72 440C Stainless Steel 2 mm (0.0787 in) 7 mm (0.2756 in) 2.5 mm (0.0984 in) Open 295 N 93 N 56.7
MR62zz 52100 Chrome Steel 2 mm (0.0787 in) 6 mm (0.2362 in) 2.5 mm (0.0984 in) Shielded 281 N 79 N 75
Page   Previous Next
en_USEnglish