Home / Ceramic Balls / Silicon Nitride (Si3N4)–Metric Size

Silicon Nitride (Si3N4)–Metric Size

Bearing provide a wide range of ceramic ball options across a variety of sizes. Material options include Silicon nitride (Si3N4), Zirconia (ZRO2), Alumina (Al2O3) and Silicon carbide (SIC) from 0.4mm to just over 115mm in diameter with the most common sizes in between. Precision grades provided are 5, 10, 16, 25 and 100.

FILTERS
  • Part number

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\wwwroot\www.xzballbearing.com\wp-content\themes\selectbearing\template-parts\content\content-product.php on line 152
Part_NoGradeMax Temp.(℃)DensityHardness(HRC)Ball Dia ToleranceSphericityWeight
12.0 mm G10 800 3.20~3.30 g/cm³ 75~80 ±0.25μm 0.25μm 2.913g
12.0 mm G5 800 3.20~3.30 g/cm³ 75~80 ±0.13μm 0.13μm 2.913g
11.5 mm G10 800 3.20~3.30 g/cm³ 75~80 ±0.25μm 0.25μm 2.627g
11.5 mm G5 800 3.20~3.30 g/cm³ 75~80 ±0.13μm 0.13μm 2.627g
11.0 mm G10 800 3.20~3.30 g/cm³ 75~80 ±0.25μm 0.25μm 2.244g
11.0 mm G5 800 3.20~3.30 g/cm³ 75~80 ±0.13μm 0.13μm 2.244g
10.0 mm G10 800 3.20~3.30 g/cm³ 75~80 ±0.25μm 0.25μm 1.686g
10.0 mm G5 800 3.20~3.30 g/cm³ 75~80 ±0.13μm 0.13μm 1.686g
9.5 mm G10 800 3.20~3.30 g/cm³ 75~80 ±0.25μm 0.25μm 1.48g
9.5 mm G5 800 3.20~3.30 g/cm³ 75~80 ±0.13μm 0.13μm 1.48g
9.0 mm G10 800 3.20~3.30 g/cm³ 75~80 ±0.25μm 0.25μm 1.229g
9.0 mm G5 800 3.20~3.30 g/cm³ 75~80 ±0.13μm 0.13μm 1.229g
8.5 mm G10 800 3.20~3.30 g/cm³ 75~80 ±0.25μm 0.25μm 1.035g
8.5 mm G5 800 3.20~3.30 g/cm³ 75~80 ±0.13μm 0.13μm 1.035g
8.0 mm G10 800 3.20~3.30 g/cm³ 75~80 ±0.25μm 0.25μm 0.8632g
8.0 mm G5 800 3.20~3.30 g/cm³ 75~80 ±0.13μm 0.13μm 0.8632g
7.98 mm G10 800 3.20~3.30 g/cm³ 75~80 ±0.25μm 0.25μm 0.80g
7.98 mm G5 800 3.20~3.30 g/cm³ 75~80 ±0.13μm 0.13μm 0.80g
7.5 mm G10 800 3.20~3.30 g/cm³ 75~80 ±0.25μm 0.25μm 0.7113g
7.5 mm G5 800 3.20~3.30 g/cm³ 75~80 ±0.13μm 0.13μm 0.7113g
7.0 mm G10 800 3.20~3.30 g/cm³ 75~80 ±0.25μm 0.25μm 0.5783g
7.0 mm G5 800 3.20~3.30 g/cm³ 75~80 ±0.13μm 0.13μm 0.5783g
6.5 mm G10 800 3.20~3.30 g/cm³ 75~80 ±0.25μm 0.25μm 0.463g
6.5 mm G5 800 3.20~3.30 g/cm³ 75~80 ±0.13μm 0.13μm 0.463g
6.0 mm G10 800 3.20~3.30 g/cm³ 75~80 ±0.25μm 0.25μm 0.3642g
6.0 mm G5 800 3.20~3.30 g/cm³ 75~80 ±0.13μm 0.13μm 0.3642g
5.5 mm G10 800 3.20~3.30 g/cm³ 75~80 ±0.25μm 0.25μm 0.2805g
5.5 mm G5 800 3.20~3.30 g/cm³ 75~80 ±0.13μm 0.13μm 0.2805g
5.0 mm G10 800 3.20~3.30 g/cm³ 75~80 ±0.25μm 0.25μm 0.2107g
5.0 mm G5 800 3.20~3.30 g/cm³ 75~80 ±0.13μm 0.13μm 0.2107g
Page   Previous Next
en_USEnglish