дом / Конические одинарные роликовые подшипники / Подшипники – дюйм

Подшипники – дюйм

Однорядные конические роликоподшипники рассчитаны на комбинированные нагрузки, т. е. одновременно действующие радиальные и осевые нагрузки. Эта серия содержит (подшипники, конусы, чашки) можно выбрать три комбинации

номер частиCone Part NumberCup Part NumberЯ БЫИЗCone Width
LM501349HP-LM501310 LM501349HP LM501310 1.625" 2.891" 0.78"
LM501349A-LM501314 LM501349A LM501314 1.625" 2.891" 0.78"
LM501349A-LM501311 LM501349A LM501311 1.625" 2.891" 0.78"
LM501349A-LM501310P LM501349A LM501310P 1.625" 2.891" 0.78"
LM501349A-LM501310 LM501349A LM501310 1.625" 2.891" 0.78"
LM501349-LM501314 LM501349 LM501314 1.625" 2.891" 0.78"
LM501349-LM501311 LM501349 LM501311 1.625" 2.891" 0.78"
LM501349-LM501310P LM501349 LM501310P 1.625" 2.891" 0.78"
LM501349-LM501310A LM501349 LM501310A 1.625" 2.891" 0.78"
LM501349-LM501310 LM501349 LM501310 1.625" 2.891" 0.78"
LM300848-LM300811 LM300848 LM300811 1.625" 2.6762" 0.7087"
HM903245-HM903216 HM903245 HM903216 1.625" 3.875" 1.125"
HM903245-HM903210 HM903245 HM903210 1.625" 3.75" 1.125"
HM903244-HM903216 HM903244 HM903216 1.625" 3.875" 1.1142"
HM903244-HM903210 HM903244 HM903210 1.625" 3.75" 1.1142"
HM807035-HM807011 HM807035 HM807011 1.625" 4.125" 1.4375"
HM807035-HM807010P HM807035 HM807010P 1.625" 4.125" 1.4375"
HM807035-HM807010 HM807035 HM807010 1.625" 4.125" 1.4375"
HM804840-HM804811 HM804840 HM804811 1.625" 3.75" 1.1563"
HM804840-HM804810 HM804840 HM804810 1.625" 3.75" 1.1563"
HM803146-HM803112 HM803146 HM803112 1.625" 3.625" 1.1563"
HM803146-HM803111 HM803146 HM803111 1.625" 3.5" 1.1563"
HM803146-HM803110RB HM803146 HM803110RB 1.625" 3.5" 1.1563"
HM803146-HM803110 HM803146 HM803110 1.625" 3.5" 1.1563"
HM803145-HM803112 HM803145 HM803112 1.625" 3.625" 1.1563"
HM803145-HM803111 HM803145 HM803111 1.625" 3.5" 1.1563"
HM803145-HM803110RB HM803145 HM803110RB 1.625" 3.5" 1.1563"
HM803145-HM803110 HM803145 HM803110 1.625" 3.5" 1.1563"
59162-59429RB 59162 59429RB 1.625" 4.29" 1.4375"
59162-59429 59162 59429 1.625" 4.29" 1.4375"
Page   Previous Next
ru_RUРусский