дом / Миниатюрный подшипник / Дюймовый фланцевый удлиненный

Дюймовый фланцевый удлиненный

Миниатюрные подшипники иногда называют инструментальными подшипниками, и они используются в самых разных устройствах, таких как гироскопы, анемометры, расходомеры, миниатюрные редукторы, небольшие двигатели и радиоуправляемые модели. Миниатюрные шарикоподшипники могут быть открытыми или экранированными, что помогает предотвратить попадание грязи и утечку смазки, а также могут быть бесфланцевыми или фланцевыми для облегчения монтажа пластины. Некоторые варианты миниатюрных шарикоподшипников имеют расширенные внутренние кольца, чтобы помочь установить определенные фиксирующие устройства, когда запрессовка невозможна.

ФИЛЬТРЫ
  • Я БЫ
    XZBRG Inch Flanged Extended bearing dimension diagram
    0.1875" (4.7625 mm)(3)
    0.25" (6.3500 mm)(4)
    0.3125" (7.9375 mm)(12)
    0.375" (9.5250 mm)(11)
  • ИЗ
    0.09375" (2.3813 mm)(3)
    0.125" (3.1750 mm)(16)
    0.15625" (3.9688 mm)(4)
    0.1875" (4.7625 mm)(7)
  • Ширина
    0.0625" (1.5875 mm)(1)
    0.0937" (2.3800 mm)(4)
    0.1094" (2.7788 mm)(10)
    0.125" (3.1750 mm)(7)
    0.1406" (3.5712 mm)(4)
    0.1562" (3.9675 mm)(4)
  • Статическая нагрузка
    0.018" (0.4572 mm)(1)
    0.023" (0.5842 mm)(12)
    0.03" (0.7620 mm)(4)
    0.031" (0.7874 mm)(9)
    0.036" (0.9144 mm)(4)
номер частиМатериал кольцаИЗЯ БЫШиринаFlanged ODFlanged WidthInner Race ODInner Race Width
FRW166zz 52100 Хромированная сталь 0.375" (9.5250 mm) 0.1875" (4.7625 mm) 0.125" (3.1750 mm) 0.422" (10.7188 mm) 0.031" (0.7874 mm) 0.235" (5.9690 mm) 0.1562" (3.9675 mm)
SFRW166 нержавеющая сталь 440С 0.375" (9.5250 mm) 0.1875" (4.7625 mm) 0.125" (3.1750 mm) 0.422" (10.7188 mm) 0.023" (0.5842 mm) 0.235" (5.9690 mm) 0.1562" (3.9675 mm)
FRW166 52100 Хромированная сталь 0.375" (9.5250 mm) 0.1875" (4.7625 mm) 0.125" (3.1750 mm) 0.422" (10.7188 mm) 0.023" (0.5842 mm) 0.235" (5.9690 mm) 0.1562" (3.9675 mm)
SFRW156zz нержавеющая сталь 440С 0.3125" (7.9375 mm) 0.1875" (4.7625 mm) 0.125" (3.1750 mm) 0.359" (9.1186 mm) 0.036" (0.9144 mm) 0.276" (7.0104 mm) 0.1562" (3.9675 mm)
FRW156zz 52100 Хромированная сталь 0.3125" (7.9375 mm) 0.1875" (4.7625 mm) 0.125" (3.1750 mm) 0.359" (9.1186 mm) 0.036" (0.9144 mm) 0.276" (7.0104 mm) 0.1562" (3.9675 mm)
SFRW156 нержавеющая сталь 440С 0.3125" (7.9375 mm) 0.1875" (4.7625 mm) 0.1094" (2.7788 mm) 0.359" (9.1186 mm) 0.023" (0.5842 mm) 0.221" (5.6134 mm) 0.1406" (3.5712 mm)
SFRW155zz нержавеющая сталь 440С 0.3125" (7.9375 mm) 0.15625" (3.9688 mm) 0.125" (3.1750 mm) 0.359" (9.1186 mm) 0.036" (0.9144 mm) 0.221" (5.6134 mm) 0.1562" (3.9675 mm)
FRW156 52100 Хромированная сталь 0.3125" (7.9375 mm) 0.1875" (4.7625 mm) 0.1094" (2.7788 mm) 0.359" (9.1186 mm) 0.023" (0.5842 mm) 0.221" (5.6134 mm) 0.1406" (3.5712 mm)
FRW155 52100 Хромированная сталь 0.3125" (7.9375 mm) 0.15625" (3.9688 mm) 0.1094" (2.7788 mm) 0.359" (9.1186 mm) 0.023" (0.5842 mm) 0.221" (5.6134 mm) 0.1406" (3.5712 mm)
FRW155zz 52100 Хромированная сталь 0.3125" (7.9375 mm) 0.15625" (3.9688 mm) 0.125" (3.1750 mm) 0.359" (9.1186 mm) 0.036" (0.9144 mm) 0.221" (5.6134 mm) 0.1562" (3.9675 mm)
SFRW155 нержавеющая сталь 440С 0.3125" (7.9375 mm) 0.15625" (3.9688 mm) 0.1094" (2.7788 mm) 0.359" (9.1186 mm) 0.023" (0.5842 mm) 0.221" (5.6134 mm) 0.1406" (3.5712 mm)
FRW2zz 52100 Хромированная сталь 0.375" (9.5250 mm) 0.125" (3.1750 mm) 0.1562" (3.9675 mm) 0.44" (11.1760 mm) 0.03" (0.7620 mm) 0.2" (5.0800 mm) 0.1875" (4.7625 mm)
SFRW2zz нержавеющая сталь 440С 0.375" (9.5250 mm) 0.125" (3.1750 mm) 0.1562" (3.9675 mm) 0.44" (11.1760 mm) 0.03" (0.7620 mm) 0.2" (5.0800 mm) 0.1875" (4.7625 mm)
SFRW2-6 нержавеющая сталь 440С 0.375" (9.5250 mm) 0.125" (3.1750 mm) 0.1094" (2.7788 mm) 0.422" (10.7188 mm) 0.023" (0.5842 mm) 0.173" (4.3942 mm) 0.1406" (3.5712 mm)
FRW2-6zz 52100 Хромированная сталь 0.375" (9.5250 mm) 0.125" (3.1750 mm) 0.1406" (3.5712 mm) 0.422" (10.7188 mm) 0.031" (0.7874 mm) 0.173" (4.3942 mm) 0.1719" (4.3663 mm)
SFRW2-6zz нержавеющая сталь 440С 0.375" (9.5250 mm) 0.125" (3.1750 mm) 0.1406" (3.5712 mm) 0.422" (10.7188 mm) 0.031" (0.7874 mm) 0.173" (4.3942 mm) 0.1719" (4.3663 mm)
FRW2-6 52100 Хромированная сталь 0.375" (9.5250 mm) 0.125" (3.1750 mm) 0.1094" (2.7788 mm) 0.422" (10.7188 mm) 0.023" (0.5842 mm) 0.173" (4.3942 mm) 0.1406" (3.5712 mm)
SFRW2-5zz нержавеющая сталь 440С 0.3125" (7.9375 mm) 0.125" (3.1750 mm) 0.1406" (3.5712 mm) 0.359" (9.1186 mm) 0.031" (0.7874 mm) 0.173" (4.3942 mm) 0.1719" (4.3663 mm)
FRW2-5zz 52100 Хромированная сталь 0.3125" (7.9375 mm) 0.125" (3.1750 mm) 0.1406" (3.5712 mm) 0.359" (9.1186 mm) 0.031" (0.7874 mm) 0.173" (4.3942 mm) 0.1719" (4.3663 mm)
SFRW2-5 нержавеющая сталь 440С 0.3125" (7.9375 mm) 0.125" (3.1750 mm) 0.1094" (2.7788 mm) 0.359" (9.1186 mm) 0.023" (0.5842 mm) 0.173" (4.3942 mm) 0.1406" (3.5712 mm)
FRW2-5 52100 Хромированная сталь 0.3125" (7.9375 mm) 0.125" (3.1750 mm) 0.1094" (2.7788 mm) 0.359" (9.1186 mm) 0.023" (0.5842 mm) 0.173" (4.3942 mm) 0.1406" (3.5712 mm)
FRW2 52100 Хромированная сталь 0.375" (9.5250 mm) 0.125" (3.1750 mm) 0.1562" (3.9675 mm) 0.44" (11.1760 mm) 0.03" (0.7620 mm) 0.2" (5.0800 mm) 0.1875" (4.7625 mm)
SFRW2 нержавеющая сталь 440С 0.375" (9.5250 mm) 0.125" (3.1750 mm) 0.1562" (3.9675 mm) 0.44" (11.1760 mm) 0.03" (0.7620 mm) 0.2" (5.0800 mm) 0.1875" (4.7625 mm)
SFRW144zz нержавеющая сталь 440С 0.25" (6.3500 mm) 0.125" (3.1750 mm) 0.1094" (2.7788 mm) 0.296" (7.5184 mm) 0.031" (0.7874 mm) 0.161" (4.0894 mm) 0.1406" (3.5712 mm)
FRW144zz 52100 Хромированная сталь 0.25" (6.3500 mm) 0.125" (3.1750 mm) 0.1094" (2.7788 mm) 0.296" (7.5184 mm) 0.031" (0.7874 mm) 0.161" (4.0894 mm) 0.1406" (3.5712 mm)
SFRW144 нержавеющая сталь 440С 0.25" (6.3500 mm) 0.125" (3.1750 mm) 0.0937" (2.3800 mm) 0.296" (7.5184 mm) 0.023" (0.5842 mm) 0.161" (4.0894 mm) 0.125" (3.1750 mm)
FRW144 52100 Хромированная сталь 0.25" (6.3500 mm) 0.125" (3.1750 mm) 0.0937" (2.3800 mm) 0.296" (7.5184 mm) 0.023" (0.5842 mm) 0.161" (4.0894 mm) 0.125" (3.1750 mm)
SFRW133zz нержавеющая сталь 440С 0.1875" (4.7625 mm) 0.09375" (2.3813 mm) 0.0937" (2.3800 mm) 0.234" (5.9436 mm) 0.031" (0.7874 mm) 0.118" (2.9972 mm) 0.125" (3.1750 mm)
FRW133zz 52100 Хромированная сталь 0.1875" (4.7625 mm) 0.09375" (2.3813 mm) 0.0937" (2.3800 mm) 0.234" (5.9436 mm) 0.031" (0.7874 mm) 0.118" (2.9972 mm) 0.125" (3.1750 mm)
FRW133 52100 Хромированная сталь 0.1875" (4.7625 mm) 0.09375" (2.3813 mm) 0.0625" (1.5875 mm) 0.234" (5.9436 mm) 0.018" (0.4572 mm) 0.118" (2.9972 mm) 0.0937" (2.3800 mm)
Page   Previous Next
ru_RUРусский